Cookie policy
1. Hva er en informasjonskapsel?
Informasjonskapsler og andre lignende teknologier (SDK, tredjepartsoppringninger, osv.) er sporinger lagret på din enhet når du besøker nettstedet vårt («informasjonskapslene»).
Europcar International S.A.S.U, med registrert kontor på 13 ter Boulevard Berthier 75017 Paris, Frankrike, innhenter informasjon om din enhet ved å bruke informasjonskapsler og lignende teknologier. Begrepene «Europcar», «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre») brukt i disse retningslinjene refererer til Europcar International S.A.S.U.
Disse retningslinjene («retningslinjene for informasjonskapsler») beskriver de forskjellige typene informasjonskapsler eller andre tilsvarende teknologier som brukes på dette nettstedet.
Disse retningslinjene for informasjonskapsler kompletterer og bør leses sammen med retningslinjene for personvern.
2. Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?
Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler for følgende formål:
Nødvendige:
- For å muliggjøre den riktige funksjonen av nettstedet.
Markedsføring:
- For å identifisere deg over forskjellige nettsteder.
- Vise relevante annonser basert på dine interesser.
Statistikk:
- Måle volumet av nettstedets publikum, anonymt.
- Analysere dine surfevaner.
- Identifisere svikt på nettstedet (feil).
- Eksempel: Google Analytics
3. Hvor lenge beholder vi informasjonskapsler?
Vi bruker både «vedvarende» og «økt»-informasjonskapsler:
- Vedvarende informasjonskapsler er informasjonskapsler som er lagret på enheten din fra besøk til besøk, inntil de utløper eller du forespør at de slettes;
- Økt-informasjonskapsler er informasjonskapsler som midlertidig lagres på enheten din og deretter slettes automatisk.
4. Blir informasjon innhentet gjennom bruken av informasjonskapsler overført utenfor EU?
Vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at informasjon innhentet gjennom bruken av visse informasjonskapsler kan overføres utenfor EU. Dette er fordi enkelte informasjonskapselleverandører opprettholder servere rundt i verden for å være i stand til å levere en bedre tjenestekvalitet. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå disse leverandørenes retningslinjer for personvern for å bedre forstå reglene som gjelder for overføringen av informasjonen din.
5. Liste over informasjonskapslene
Type informasjonskapsel | Navn på informasjonskapsel | Informasjonskapselleverandør | Beskrivelse/Formål med informasjonskapselen | Varighet | Overføringer av data utenfor EU? |
|---|---|---|---|---|---|
Nødvendig | auth.strategy | nuxtJS | Denne informasjonskapselen er nødvendig for å la deg logge på nettstedet vårt. | Økt | Nei |
EuropcarLocale | Europcar Mobility Group | Denne informasjonskapselen brukes til å gjeninnhente og lagre visningsspråket under varigheten på økten din. | 1 dag | Nei | |
JSESSIONID | Europcar Mobility Group | Denne informasjonskapselen lar deg beholde dine innstillinger under navigeringen din. | Økt | Nei | |
synchronize | Europcar Mobility Group | Denne informasjonskapselen brukes til å synkronisere de forskjellige tekniske modulene på nettstedet vårt. | Økt | Nei | |
TS015d1c25 | Europcar Mobility Group | Denne informasjonskapselen brukes til å synkronisere de forskjellige tekniske modulene på nettstedet vårt. | Økt | Nei | |
ak_bmsc | Akamai | Denne informasjonskapselen brukes for å spore fremdriften for økten som går gjennom standard arbeidsflyt for oppsporing. Når den er til stede, brukes den også som identifikator i stedet for IP-adressen til reglene for botratekontrollen. | 2 timer | USA | |
bm_mi | Akamai |
Denne informasjonskapselen brukes for å spore fremdriften gjennom oppsporingsmetoden for nettleserbekreftelse. | 2 timer | USA | |
bm_sv | Akamai | Denne informasjonskapselen brukes som en del av oppsporingsmetoden for øktbekreftelse og holder oversikt over antall HTML-sider og Ajax-forespørsler klienten foretar. | 2 timer | USA | |
bm_sz | Akamai | Denne informasjonskapselen brukes som del av oppsporingsmetoden for atferdsanomalier i Bot Manager Premier, den er også kjent som korttidsinformasjonskapselen. Den forsyner telemetrien med referanser innhentet under økten. | 4 timer | USA | |
sec_cpt | Akamai | Denne informasjonskapselen brukes som del av utfordringshandlingen (Captcha, PoW, atferd) som er tilgjengelig i oppsporingsmetoden for atferdsanomali i Bot Manager Premier. Denne informasjonskapselen sporer status for utfordringsprosessen. | 5 - 120 minutter | USA | |
ak_wfSession | Akamai | Denne informasjonskapselen brukes som del av funksjonen arbeidsflytbekreftelse for Bot Manager Standard og Bot Manager Premier | 2 timer | USA | |
Didomi_cookies | Didomi | Denne informasjonskapselen brukes til å overføre ditt samtykke til Didomi. | 1 år | Nei | |
Didomi_token | Didomi | Denne informasjonskapselen inneholder samtykkeinformasjon for persontilpasningsformål og for persontilpasningspartnere, samt informasjon spesifikk for Didomi (f.eks. bruker-ID). | 1 år | Nei | |
euconsent-v2 | Didomi | Denne informasjonskapselen inneholder samtykkekjeden for IABS «Åpenhet- og samtykkerammeverk» samt samtykkeinformasjonen for alle IAB-standarder (partnere og formål). | 1 år | Nei | |
Statistikk | ABTastySession | AB Tasty | Denne informasjonskapselen brukes for å identifisere en unik økt. Den lar oss bestemme at en ny økt starter for en gitt bruker. | 1 år | Nei |
_ga | Google | Denne informasjonskapselen lagrer en unik identifikator brukt til å generere statistiske opplysninger om hvordan du bruker nettstedet vårt. | 2 år | USA | |
ga# | Google | Denne informasjonskapselen brukes av Google Analytics for å innhente opplysninger om antall ganger du har besøkt nettstedet vårt samt datoene for ditt første og mest nylige besøk. | 2 år | USA | |
_gat | Google | Denne informasjonskapselen brukes av Google Analytics for å redusere forespørselhyppigheten. | 1 dag | USA | |
_gid | Google | Denne informasjonskapselen lagrer en unik identifikator brukt til å generere statistiske opplysninger om hvordan du bruker nettstedet vårt. | 24 timer | USA | |
dtCookie | Dynatrace | Denne informasjonskapselen sporer ett besøk over flere forespørsler. Vi bruker denne informasjonskapselen til å administrere tilgjengeligheten og ytelsen av nettstedet vårt. | Økt | Nei | |
dtLatC | Dynatrace | Denne informasjonskapselen måler serverventetid for å overvåke ytelsen av nettstedet vårt. | Økt | Nei | |
dtPC | Dynatrace | Denne informasjonskapselen er påkrevd for å identifisere de passende sluttpunktene for signaloverføring og inkluderer økt-ID for korrelasjon. | Økt | Nei | |
dtSA | Dynatrace | Denne informasjonskapselen brukes som mellomliggende lagring for å spore handlingene dine. | Økt | Nei | |
rxVisitor | Dynatrace | Denne informasjonskapselen inneholder en bruker-ID for å spore bruk av nettstedet vårt over flere økter. | 2 år | Nei | |
rxVt | Dynatrace | Denne informasjonskapselen brukes til å forsinke økten. | Økt | Nei | |
Markedsføring | uid | Criteo | Denne informasjonskapselen brukes til å utføre annonsemålretting når du besøker nettstedet vårt. | 13 måneder | Nei |
A cookie prefixed with _evga_ | Salesforce | Lagrer personalisering-ID-er, som anonymousId eller andre vedvarende ID-er. Maksimal varighet tillatt av nettleseren. | Maksimal varighet tillatt av nettleseren. | Nei | |
A cookie prefixed with _sfid_ | Salesforce | Lagrer alle samtykker og deres status som er gitt til Web SDK. | Maksimal varighet tillatt av nettleseren. | Nei | |
bd4ti, bd4 experiment data | BD4 TRAVEL | Disse informasjonskapslene brukes til å levere anbefalinger om kjøretøymodellene presentert for deg. | 13 måneder | Nei | |
_glc_au | Google | Denne informasjonskapselen brukes av Google AdSense for å teste effektiviteten av annonser på nettsteder som bruker disse tjenestene, det er den første informasjonskapselen for «Conversion Linker»-funksjonen, som tar informasjon fra klikk på annonser og lagrer den i en førsteparts informasjonskapsel slik at konverteringer kan bli tilskrevet på startsiden. | 13 måneder | USA | |
_cs_c | Content Square | Denne informasjonskapselen brukes av Content Square for å reigstrere ditt samtykke til å spore atferden din. | 13 måneder | Nei | |
_fbp | Facebook | Denne informasjonskapselen brukes av Facebook for å levere et utvalg av annonseringsprodukter så som budgiving i sanntid fra tredjeparts annonsører. | 1 år | Nei | |
_cs_id | Content Square | Denne informasjonskapselen registrerer statistikkopplysninger om din atferd på nettstedet. | 13 måneder | Nei | |
intercom-session-k7su1ekb | Intercom | Denne informasjonskapselen identifiserer deg unikt og lar oss persontilpasse visningen og beholde en historikk av samtaler i opptil 7 dager etter visningen og samtalen med deg. | 7 dager | USA | |
intercom-device-id-k7su1ekb | Intercom | Denne informasjonskapselen brukes for å identifisere enheten som samhandler med Messenger for å forbedre sikkerheten. | 9 måneder | USA | |
intercom-id-k7su1ekb | Intercom | Denne informasjonskapselen identifiserer deg unikt og lar oss persontilpasse visningen og vår samtale når du bruker nettchatten. | 9 måneder | USA | |
_cs_s | Content Square | Denne informasjonskapselen identifiserer deg unikt og lar oss persontilpasse visningen og vår samtale når du bruker nettchatten. | 30 minutter | USA | |
_cs_mk_ga | Content Square | Denne informasjonskapselen sørger for at Google Analytics sine dimensjoner og eVars kun blir satt hvert 30. minutt | 30 minutter | Nei | |
muid | Bing | Denne informasjonskapselen lar Microsoft Bing spore din atferd for å kunne levere målrettede annonser. | 13 måneder | USA | |
Europcar Iadvize | iAdvize | Denne informasjonskapselen identifiserer deg unikt og lar oss persontilpasse visningen og vår samtale når du bruker nettchatten. | 1 måned | Nei | |
iadvize-1245 | iAdvize | Denne informasjonskapselen identifiserer deg unikt og lar oss persontilpasse visningen og vår samtale når du bruker nettchatten. | 13 måneder | Nei | |
NID | Google | Denne informasjonskapselen inneholder en unik identifikator for å huske preferansene dine og annen informasjon, så som språkvalg, antall søkeresultater å vise på siden. | 6 måneder | USA | |
_uetsid | Bing | Denne informasjonskapselen lar oss samhandle med deg hvis du har besøkt nettstedet vårt tidligere. | 1 dag | USA | |
_uetvid | Bing | Denne informasjonskapselen lar oss samhandle med deg hvis du har besøkt nettstedet vårt tidligere. | 21 dager | USA | |
_gid | Google | Denne informasjonskapselen skiller mellom unike brukere og sider som brukere har sett på. | 24 timer | USA | |
cto_bundle | Criteo | Denne informasjonskapselen brukes for ny annonsemålretting. | 13 måneder | USA | |
OGPC | Google | Formålet til denne informasjonskapselen er å aktivere Google Maps-funksjonalitet. Den brukes til å lagre preferansene dine og informasjonen din når en side med Google Maps blir sett på. | 13 måneder | USA | |
IDE | Google | Denne informasjonskapselen brukes av Google Analytics for å sende deg annonser. | 13 måneder | USA | |
DV | Google | Denne informasjonskapselen inneholder en unik identifikator for å huske preferansene dine og annen informasjon, så som språkvalg, antall søkeresultater å vise på siden. | 6 timer | USA | |
HSID | Google | Denne informasjonskapselen brukes til å autentisere deg og sikre at kun du som kontoholderen kan identifisere deg selv. | 2 år | USA | |
__Secure-3PSIDCC, __Secure-1PAPISID, SAPISID | Google | Disse informasjonskapslene bygger opp en liste over dine interesser når du besøker nettstedet for å vise deg relevante og persontilpassede annonser gjennom ny målretting. | 2 år | USA | |
SID | Google | Denne informasjonskapselen brukes til å autentisere deg og sikre at kun du kan få tilgang. | 2 år | USA | |
APISID | Google | Denne informasjonskapselen brukes til å spille av YouTube-videoer innebygget i nettstedet. | 2 år | USA | |
tc_cj_v2 | Tagcommander | Denne informasjonskapselen brukes til å registrere brukernavigering (anskaffelseskanaler og trafikkilder). | 1 år | USA | |
visitor_id-hash | Pardot | Hash-informasjonskapselen inneholder konto-IDen og lagrer en unik hash-kode. For eksempel lagrer informasjonskapselen ved navn visitor_idxxxx-hash hash-koden «855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533» og konto-IDen er xxxx. Denne informasjonskapselen er et sikkerhetstiltak som forhindrer en ondsinnet bruker fra å etterligne en forretningskunde og få tilgang til det korresponderende prospektets informasjon. | 1 år | Nei | |
TDCPM, TDID | .adsrvr.org | Disse informasjonskapslene lagrer en unik identifikator som lar oss gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Den unike identifikatoren brukes for målrettet annonsering. | 1 år | Nei | |
TC_PAGES_VIEWED | Tagcommander | Denne informasjonskapselen brukes til å telle antall sider du har sett på. | Økt | Nei | |
1P_JAR | Google | Denne Google Analytics-informasjonskapselen brukes til å spore deg, levere persontilpassede annonser og målrette de annonsene. | 1 måned | USA | |
TD_UNIQUE_IMP | Avent Media | Denne unike inntrykksinformasjonskapselen inneholder programmene for annonser som vises samt tidspunktet annonsen ble vist. Denne informasjonen brukes for å identifisere unike annonsevisninger. | 1 måned | Nei | |
TD_PIC | Avent Media | Etterutskriftsinformasjonskapselen inneholder informasjon om annonsevisninger for organisasjoner som har aktivert sporing etter utskrift. | 72 timer | Nei | |
TradedoublerGUID | Avent Media | GUID-informasjonskapselen inneholder en identifikator for å lagre brukerens hendelseshistorikk på serveren. | 1 måned | Nei | |
TD_EH | Avent Media | Hendelseshistorikkinformasjonskapselen inneholder informasjon om de siste tre klikkene. Denne informasjonen brukes for å være i stand til å knytte klikkene til avslutninger. | 1 måned | Nei | |
TD_UNIQUE_IMP | Avent Media | Denne unike inntrykksinformasjonskapselen inneholder programmene for annonser som vises samt tidspunktet annonsen ble vist. Denne informasjonen brukes for å identifisere unike annonsevisninger. | 30 dager | Nei | |
taboola_session_id | Taboola | Denne informasjonskapselen oppretter en midlertidig økt-ID for å unngå å vise duplikatanbefalinger på siden. | Økt | Nei | |
taboola_select | Taboola | Denne informasjonskapselen opprettholder en registrering av om du har utørt en handling i funksjonen «Taboola Select». | 1 år | Nei | |
taboola_fp_td_user_id | Taboola | Denne informasjonskapselen indikerer at du har klikket på et punkt som ble anbefalt av Taboolas tjenester Denne brukes for rapporterings- og analyseformål. | 1 år | Nei | |
t_gid | Taboola | Denne informasjonskapselen tildeler en unik bruker-ID som Taboola bruker for tilskrivings- og rapporteringsformål, og for å skreddersy anbefalinger til en spesifikk bruker. | 1 år | Nei | |
trc_cookie_storage | Taboola | Denne informasjonskapselen tildeler en unik bruker-ID som brukes for tilskrivings- og rapporteringsformål. | 1 år | Nei | |
_tb_sess_r | Taboola | Denne informasjonskapselen brukes på nettstedene til våre utgiverkunder som benytter Taboola Newsroom-tjenester. Den opprettholder en øktreferanse om ditt besøk til dette bestemte nettstedet | 30 minutter | Nei | |
_tb_t_ppg | Taboola | Denne informasjonskapselen brukes på nettstedene til våre utgiverkunder som benytter Taboola Newsroom-tjenester. Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere det henvisende nettstedet (dvs. det nettstedet du besøkte før du kom til denne utgiverens nettsted). | 30 minutter | Nei | |
abLdr | Taboola | Denne informasjonskapselen støtter rutinemessige tekniske forbedringer og ytelsesforbedringer for Taboolas nettleserbaserte tjenester. ksia. | 3 timer | Nei | |
abMbl | Taboola | Denne informasjonskapselen støtter rutinemessige tekniske forbedringer og ytelsesforbedringer for Taboolas mobile SDK-tjenester. | 3 timer | Nei | |
tb_click_param | Taboola | Denne informasjonskapselen brukes på nettstedene til våre utgiverkunder som benytter Taboola Newsroom-tjenester. Den måler ytelsen til utgiverens hjemmesideartikler som er klikket på. | 50 sekunder | Nei | |
taboola global:last-external | Taboola | Denne informasjonskapselen brukes for tilskrivingsformål for å se hvilken kobling eller side som ledet en bruker til den aktuelle siden. | Lokal lagring (slettes når brukeren sletter den) | Nei | |
global:last-external-referrer | Taboola | Denne informasjonskapselen brukes for tilskrivingsformål for å se hvilken kobling eller side som ledet en bruker til den aktuelle siden. | Lokal lagring (slettes når brukeren sletter den) | Nei | |
ln_or | LinkedIn | Denne informasjonskapselen brukes for å fastslå om Oribi-analyse kan utføres på et spesifikt domene. | 1 dag | Ja | |
sc_at | Snapchat | Denne informasjonskapselen brukes for å levere annonser, for å gjøre dem mer relevante og meningsfulle for forbrukerne, og for å spore ytelsen til annonsekampanjer. | 13 måneder | Ja | |
TikTok | TikTok | Denne informasjonskapselen brukes for å levere annonser, for å gjøre dem mer relevante og meningsfulle for forbrukerne, og for å spore ytelsen til annonsekampanjer. | 13 måned | Ja |
6. SDK
Når du bruker Europcar-appen, brukes SDK-er (Software Development Kits, programvareutviklingssett) for å få den til å fungere. De SDK-ene vi bruker på appen er følgende:
- Appsflyer SDK: Denne SDK-en brukes for å måle ytelsen til appen og analysereanskaffelseskampanjer på nett. Du kan deaktivere denne databehandlingen når som helst via https://appsflyer.com/optout. Du må levere videre IDFA-en på mobilenheten din for å deaktiver behandlingen.
- Salesforce SDK: Denne SDK-en lat deg administrere sending av varsler til telefonen din for å informere deg om bekreftelse av bilen din eller for å bli varslet om aktuelle tilbud. Du kan deaktivere meldingene direkte i innstillingene på telefonen din.
- Content Square SDK: Denne SDK-en lar oss analysere din atferd på våre apper og dermed forbedre innholdet og brukeropplevelsen på appen.
- Firebase SDK: Denne SDK-en er vert for appen vår.
7. Tredjepartsoppringninger
Type tredjepartsoppringning | Navn på tredjepartsoppringning | Leverandør av tredjepartsoppringning | Beskrivelse / formål med tredjepartsoppringning | Varighet | Overføring av opplysninger utenfor EU? |
|---|---|---|---|---|---|
Nødvendig | imaqes.ctfassets.net | Contentful | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å betjene nettstedsinnhold | Økt | Ja |
cdn.contentfuI.com | Contentful | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å betjene nettstedsinnhold | Økt | Ja | |
app.launchdarkIy.com | Launchdarkly | Denne tredjepartsoppringningen lar Europcar koordinere utrullingen av nye funksjoner på nettstedet. | Økt | Ja | |
events.launchdarkIy.com | Launchdarkly | Denne tredjepartsoppringningen lar Europcar koordinere utrullingen av nye funksjoner på nettstedet. | Økt | Ja | |
sentry.io | Sentry | Denne tredjepartsoppringningen overvåker feil som brukerne på våre nettsteder opplever og muliggjør en proaktiv oppsporing av programfeil. | Økt | Ja | |
browser.sentry-cdn.com | Sentry | Denne tredjepartsoppringningen overvåker feil som brukerne på våre nettsteder opplever og muliggjør en proaktiv oppsporing av programfeil. | Økt | Ja | |
cdn.tagcommander.com | Tagcommander | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å administrere visning særlig i innholdsfaner på nettstedet samt implementering av verktøy som kun aktiveres ved samtykke. | Økt | Nei | |
manager.tagcommander.com | Tagcommander | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å administrere visning særlig i innholdsfaner på nettstedet samt implementering av verktøy som kun aktiveres ved samtykke. | Økt | Nei | |
maps.googIeapis.com | Google Maps | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å vise brukerne hvor Europcars utleiestasjoner befinner seg | Økt | Ja | |
maps.gstatic.com | Google Maps | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å vise brukerne hvor Europcars utleiestasjoner befinner seg | Økt | Ja | |
fonts.googIeapis.com | Google Maps | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å vise brukerne hvor Europcars utleiestasjoner befinner seg | Økt | Ja | |
fonts.gstatic.com | Google Maps | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å vise brukerne hvor Europcars utleiestasjoner befinner seg | Økt | Ja | |
cloudfront-de-int.Its.emobg.io | Europcar | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å innhente nøkkelressurser som er driftet | Økt | Nei | |
applications.europcar.com | Europcar | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å innhente nøkkelressurser som er driftet | Økt | Nei | |
static.europcar.com | Europcar | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å innhente nøkkelressurser som er driftet. | Økt | USA | |
Markedsføring | Try.abtasty.com | AB Tasty | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å sjekke om det foreligger en kvalifisert AB-test for hver besøkende og viser den tilfeldig tildelte designversjonen til hver besøkende. | Økt | Nei |
dcinfos-cache.abtasty.com | AB Tasty | Denne tredjepartsoppringningen brukes for å sjekke om det foreligger en kvalifisert AB-test for hver besøkende og viser den tilfeldig tildelte designversjonen til hver besøkende. | Økt | Nei |
8. Hvordan administrere dine informasjonskapsler?
Du kan aktivere eller deaktivere bruken av informasjonskapsler og be om at de slettes ved å klikke her Consent choices.
Du har datavernrettigheter angående behandlingen av dine personopplysninger, inkludert med hensyn til informasjonskapsler (f.eks. en rett til tilgang, retting, suspendering). Du kan enkelt akseptere eller avvise bruken av dem ved å velge de passende alternativene i personvernsenteret. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke og be om sletting av denne informasjonen til enhver tid.
Du kan finne ut mer om disse rettighetene ved å lese retningslinjene for personvern.
Du kan også administrere informasjonskapselinnstillingene dine i nettleseren din.
9. Hvem kontakter du hvis du har et spørsmål om bruken av informasjonskapslene?
Hvis du har spørsmål om bruken av informasjonskapsler, kontakt dpo@europcar.com
10. Endringer i disse retningslinjene for informasjonskapsler
Disse retningslinjene for informasjonskapsler ble sist modifisert den 5. april 2023. Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene for informasjonskapsler til enhver tid.